BARRAS QUADRADAS |
||
---|---|---|
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
A | ||
Q-023 | 6,00 | 0,097 |
Q-001 | 6,35 | 0,109 |
Q-003 | 7,93 | 0,170 |
Q-004 | 9,52 | 0,245 |
Q-022 | 11,11 | 0,333 |
Q-006 | 12,00 | 0,389 |
Q-007 | 12,70 | 0,435 |
Q-009 | 15,87 | 0,680 |
Q-010 | 19,05 | 0,980 |
Q-012 | 22,22 | 1,333 |
Q-013 | 25,00 | 1,687 |
Q-014 | 25,40 | 1,742 |
Q-016 | 30,00 | 2,430 |
Q-028 | 31,75 | 2,721 |
Q-017 | 34,92 | 3,292 |
Q-026 | 38,10 | 3,919 |
Q-018 | 40,00 | 4,320 |
Q-035 | 41,27 | 4,599 |
Q-019 | 45,00 | 5,467 |
Q-021 | 50,80 | 6,968 |
Q-032 | 57,15 | 8,832 |
Q-029 | 63,50 | 10,887 |
Q-024 | 70,00 | 13,230 |
Q-027 | 76,20 | 15,677 |
Q-030 | 88,90 | 21,338 |
Q-025 | 100,00 | 27,000 |
Q-031 | 101,60 | 27,872 |
Q-033 | 114,30 | 35,274 |
BARRAS SEXTAVADAS |
||
---|---|---|
PERFIL | Dimensões | PESO (kg/m) |
A |
||
S-017 | 6,35 | 0,188 |
S-001 | 9,52 | 0,212 |
S-002 | 11,11 | 0,289 |
S-003 | 12,70 | 0,377 |
S-013 | 14,28 | 0,433 |
S-005 | 15,87 | 0,589 |
S-021 | 17,89 | 0,748 |
S-007 | 19,05 | 0,849 |
S-008 | 22,22 | 1,154 |
S-009 | 25,40 | 1,508 |
S-010 | 27,00 | 1,704 |
S-012 | 28,57 | 1,911 |
S-016 | 31,75 | 2,363 |
S-015 | 34,92 | 2,580 |
S-011 | 38,10 | 3,394 |
S-018 | 41,27 | 4,060 |
S-020 | 44,45 | 5,275 |
S-022 | 47,62 | 5,303 |
S-019 | 50,80 | 6,029 |