BARRAS RETANGULARES |
|||
---|---|---|---|
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
|
A | B |
||
R-001 | 9,52 | 3,17 | 0,081 |
R-002 | 9,52 | 6,35 | 0,163 |
R-240 | 12,70 | 2,00 | 0,069 |
R-003 | 12,70 | 2,38 | 0,082 |
R-004 | 12,70 | 3,17 | 0,109 |
R-005 | 12,70 | 4,76 | 0,163 |
R-006 | 12,70 | 6,35 | 0,218 |
R-007 | 12,70 | 9,52 | 0,326 |
R-008 | 14,00 | 2,00 | 0,076 |
R-010 | 15,00 | 4,00 | 0,162 |
R-234 | 15,60 | 2,60 | 0,110 |
R-011 | 15,87 | 1,58 | 0,068 |
R-208 | 15,87 | 2,00 | 0,086 |
R-012 | 15,87 | 2,38 | 0,102 |
R-013 | 15,87 | 3,17 | 0,136 |
R-014 | 15,87 | 4,76 | 0,204 |
R-015 | 15,87 | 6,35 | 0,272 |
R-119 | 15,87 | 9,52 | 0,408 |
R-246 | 16,00 | 2,00 | 0,086 |
R-233 | 17,70 | 3,00 | 0,143 |
R-018 | 19,05 | 3,17 | 0,163 |
R-019 | 19,05 | 4,76 | 0,245 |
R-020 | 19,05 | 6,35 | 0,327 |
R-120 | 19,05 | 9,52 | 0,490 |
R-021 | 19,05 | 12,70 | 0,653 |
R-022 | 20,00 | 3,00 | 0,162 |
R-023 | 20,00 | 5,00 | 0,270 |
R-247 | 22,00 | 2,00 | 0,119 |
R-026 | 22,22 | 2,38 | 0,143 |
R-027 | 22,22 | 3,17 | 0,190 |
R-029 | 22,22 | 4,76 | 0,286 |
R-030 | 22,22 | 6,35 | 0,381 |
R-031 | 24,00 | 2,60 | 0,168 |
R-032 | 25,00 | 3,00 | 0,202 |
R-033 | 25,00 | 5,00 | 0,338 |
R-034 | 25,40 | 2,38 | 0,163 |
R-035 | 25,40 | 3,17 | 0,217 |
R-036 | 25,40 | 4,76 | 0,326 |
R-037 | 25,40 | 6,35 | 0,435 |
R-038 | 25,40 | 9,52 | 0,653 |
R-039 | 25,40 | 12,70 | 0,871 |
R-040 | 25,40 | 19,05 | 1,306 |
R-106 | 27,00 | 6,35 | 2,177 |
R-248 | 28,00 | 2,00 | 0,151 |
R-041 | 28,57 | 6,35 | 0,490 |
R-042 | 30,00 | 3,00 | 0,243 |
R-043 | 30,00 | 5,00 | 0,405 |
R-045 | 31,75 | 3,17 | 0,272 |
R-047 | 31,75 | 4,76 | 0,408 |
R-048 | 31,75 | 6,35 | 0,544 |
R-049 | 31,75 | 7,93 | 0,680 |
R-050 | 31,75 | 9,52 | 0,816 |
R-051 | 31,75 | 12,70 | 1,089 |
R-052 | 31,75 | 22,22 | 1,905 |
R-054 | 34,92 | 3,17 | 0,299 |
R-055 | 35,00 | 2,00 | 0,189 |
R-209 | 36,00 | 2,50 | 0,245 |
R-121 | 38,10 | 3,17 | 0,326 |
R-059 | 38,10 | 4,00 | 0,411 |
BARRAS RETANGULARES |
|||
---|---|---|---|
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
|
A | B |
||
R-060 | 38,10 | 4,76 | 0,490 |
R-061 | 38,10 | 6,35 | 0,653 |
R-062 | 38,10 | 9,52 | 0,979 |
R-063 | 38,10 | 12,70 | 1,306 |
R-064 | 38,10 | 15,87 | 1,633 |
R-186 | 38,10 | 25,40 | 2,613 |
R-066 | 40,00 | 15,00 | 1,620 |
R-206 | 41,00 | 1,50 | 0,166 |
R-227 | 41,30 | 27,00 | 3,011 |
R-244 | 44,45 | 3,17 | 0,380 |
R-174 | 50,00 | 4,50 | 1,823 |
R-070 | 50,80 | 3,17 | 0,435 |
R-071 | 50,80 | 4,76 | 0,653 |
R-072 | 50,80 | 6,35 | 0,871 |
R-073 | 50,80 | 9,52 | 1,306 |
R-074 | 50,80 | 12,70 | 1,742 |
R-075 | 50,80 | 15,87 | 2,177 |
R-122 | 50,80 | 19,05 | 2,613 |
R-202 | 50,80 | 25,40 | 3,483 |
R-224 | 56,00 | 26,00 | - |
R-182 | 60,00 | 25,00 | 4,050 |
R-080 | 63,50 | 3,17 | 0,543 |
R-081 | 63,50 | 4,76 | 0,816 |
R-082 | 63,50 | 6,35 | 1,089 |
R-123 | 63,50 | 9,52 | 1,632 |
R-083 | 63,50 | 12,70 | 2,177 |
R-124 | 63,50 | 19,05 | 3,266 |
R-084 | 63,50 | 31,75 | 5,444 |
R-249 | 70,00 | 3,20 | 0,604 |
R-088 | 76,20 | 6,35 | 1,306 |
R-089 | 76,20 | 9,52 | 1,959 |
R-090 | 76,20 | 12,70 | 2,613 |
R-155 | 76,20 | 19,05 | 3,919 |
R-203 | 76,20 | 25,40 | 5,225 |
R-092 | 76,20 | 38,10 | 7,839 |
R-095 | 90,00 | 50,00 | 12,150 |
R-096 | 100,00 | 10,00 | 2,700 |
R-125 | 101,60 | 3,17 | 0,870 |
R-127 | 101,60 | 4,76 | 1,306 |
R-097 | 101,60 | 6,35 | 1,742 |
R-205 | 101,60 | 9,52 | 2,611 |
R-204 | 101,60 | 12,70 | 3,483 |
R-098 | 101,60 | 15,87 | 4,353 |
R-140 | 101,60 | 19,05 | 5,226 |
R-099 | 101,60 | 25,40 | 6,968 |
R-245 | 101,60 | 31,75 | 8,709 |
R-225 | 107,50 | 6,35 | 1,843 |
R-149 | 120,65 | 6,55 | 2,134 |
R-101 | 120,00 | 15,00 | 4,860 |
R-103 | 121,00 | 8,00 | 2,614 |
R-104 | 125,00 | 20,00 | 6,750 |
R-105 | 125,00 | 25,00 | 8,437 |
R-126 | 127,00 | 9,52 | 3,264 |
R-117 | 127,00 | 12,70 | 4,355 |
R-107 | 127,00 | 15,87 | 5,442 |
R-134 | 130,00 | 10,00 | 2,900 |
R-113 | 150,00 | 15,00 | 6,075 |
R-131 | 152,40 | 3,17 | 1,304 |
R-108 | 152,40 | 6,35 | 2,613 |
BARRAS RETANGULARES |
|||
---|---|---|---|
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
|
A | B |
||
R-224 | 46,00 | 26,00 | 3,229 |
R-232 | 56,00 | 1,80 | 0,272 |
R-243 | 101,60 | 38,10 | 10,452 |
R-183 | 152,40 | 11,90 | 4,897 |
R-238 | 152,40 | 127,00 | 52,258 |
R-109 | 156,00 | 18,00 | 7,582 |
R-136 | 160,00 | 10,00 | 4,320 |
R-210 | 168,00 | 55,00 | 24,948 |
R-229 | 170,00 | 6,35 | 2,915 |
R-118 | 200,00 | 7,50 | 4,050 |
R-145 | 203,20 | 6,35 | 3,484 |
R-158 | 220,00 | 22,00 | 13,068 |
R-150 | 222,25 | 6,55 | 3,930 |
R-172 | 250,00 | 5,00 | 3,375 |
R-200 | 250,00 | 7,00 | 4,725 |
R-171 | 250,00 | 10,00 | 6,75 |